Dữ liệu thử nghiệm SGTS (A A T C) | ||||||||
Mục kiểm tra | K | C | M | Y | LC | LM | R | G |
Độ bền giặt | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Độ bền mồ hôi | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Độ bền với ánh sáng | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Độ bền khi cọ xát khô | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Độ bền khi cọ xát ướt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hàm lượng formaldehyde | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Hàm lượng kim loại nặng | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.